商品を比較
カテゴリー混在 · 一部の項目は該当しない場合があります
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() メンズ $299 USD | ![]() メンズ $299 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Corporate HS Hooded Jacket Men | Corporate HS Hooded Jacket Men |
| シリーズ | Corporate | Corporate |
| カテゴリー | ハードシェル | ハードシェル |
| アイテム | ジャケット | ジャケット |
| 性別 | メンズ | メンズ |
| 希望小売価格 | $299 USD | $299 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 472 g | 472 g |
| フィット | レギュラーフィット | レギュラーフィット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 2 | 1 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 素材名未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | Mammut DRY Tour |
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 50%リサイクルポリアミド · 50%ポリアミド |
| デニールデニール糸の太さを表す単位で、一定の長さの糸の重さで決まります。生地の厚さや耐摩耗性をそのまま表すものではありません。未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 40D × 40D |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 50% (素材) |
| ボディ / 表地 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100%ポリアミド |
| ボディ / バッカー | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100%ポリアミド |
| 裏地 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 78%リサイクルポリアミド · 22%ポリウレタン 100%ポリエステル |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 78% (素材) — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
— 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
防護性能 | ||
| シェルの種類 | ハードシェル | ハードシェル |
| 防水メンブレン防水メンブレンA thin layer that blocks liquid water. Its name alone gives no waterproof rating.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | Mammut DRY Tour |
| 耐水圧耐水圧The height of a column of water the fabric can hold back in a test. Compare numbers from the same test method.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 20,000 mm |
| 透湿性透湿性How readily moisture vapour passes through the fabric in a test. Compare numbers with the same test method and units. | 20,000 g/m²/24h MVTR | 20,000 g/m²/24h MVTR |

