商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() ウィメンズ $249 USD | ![]() ウィメンズ $219 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Corporate SO Hooded Jacket Women | Corporate SO Jacket Women |
| シリーズ | Corporate | Corporate |
| カテゴリー | ソフトシェル | ソフトシェル |
| アイテム | ジャケット | ジャケット |
| 性別 | ウィメンズ | ウィメンズ |
| 希望小売価格 | $249 USD | $219 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 483 g | 430 g |
| フィット | レギュラーフィット | レギュラーフィット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 2 | 2 |
防護性能 | ||
| シェルの種類 | ソフトシェル | ソフトシェル |
| 透湿性透湿性How readily moisture vapour passes through the fabric in a test. Compare numbers with the same test method and units. | 10,000 g/m²/24h MVTR | 10,000 g/m²/24h MVTR |

