商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() メンズ $219 USD | ![]() メンズ $249 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Corporate SO Jacket Men | Corporate SO Hooded Jacket Men |
| シリーズ | Corporate | Corporate |
| カテゴリー | ソフトシェル | ソフトシェル |
| アイテム | ジャケット | ジャケット |
| 性別 | メンズ | メンズ |
| 希望小売価格 | $219 USD | $249 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 640 g | 520 g |
| フィット | レギュラーフィット | レギュラーフィット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 1 | 2 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 組成 | 86%リサイクルポリアミド · 14%ポリウレタン | 89%ポリエステル · 11%ポリウレタン |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | 86% (素材) | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|
| ボディ / バッカー | ||
| 組成異なるアイテムが対象です | 88%リサイクルポリエステル · 12%ウール | 対象外 |
| リサイクル素材比率異なるアイテムが対象です | 88% (素材) | 対象外 |
| 切り替え部 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | 85%リサイクルポリアミド · 15%ポリウレタン | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | 85% (素材) | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公表の値は比較できません |
| — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
| 裏地 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | 100%リサイクルポリエステル | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | 100% (素材) | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
防護性能 | ||
| シェルの種類 | ソフトシェル | ソフトシェル |
| 透湿性透湿性How readily moisture vapour passes through the fabric in a test. Compare numbers with the same test method and units.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 10,000 g/m²/24h MVTR |

