商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() ウィメンズ $219 USD | ![]() ウィメンズ $239 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Corporate SO Jacket Women | Corporate SO Hooded Jacket Women |
| シリーズ | Corporate | Corporate |
| カテゴリー | ソフトシェル | ソフトシェル |
| アイテム | ジャケット | ジャケット |
| 性別 | ウィメンズ | ウィメンズ |
| 希望小売価格 | $219 USD | $239 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 430 g | 483 g |
| フィット | レギュラーフィット | レギュラーフィット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 2 | 1 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 89%ポリエステル · 11%ポリウレタン |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
|
| 切り替え部 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 85%ポリアミド · 15%ポリウレタン |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
|
| 裏地 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100%リサイクルポリエステル |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100% (素材) |
防護性能 | ||
| シェルの種類 | ソフトシェル | ソフトシェル |
| 透湿性透湿性How readily moisture vapour passes through the fabric in a test. Compare numbers with the same test method and units.未公表の値は比較できません | 10,000 g/m²/24h MVTR | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |

