商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() メンズ $149 USD | ![]() メンズ $129 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Corporate SO Vest Men | Corporate ML Vest Men |
| シリーズ | Corporate | Corporate |
| カテゴリー | ベスト | ベスト |
| アイテム | ベスト | ベスト |
| 性別 | メンズ | メンズ |
| 希望小売価格 | $149 USD | $129 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 318 g | 260 g |
| フィット | レギュラーフィット | フィット感のあるシルエット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 2 | 1 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 組成 | 89%ポリエステル · 11%ポリウレタン | 84%ポリエステル · 16%ポリウレタン |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|
| 切り替え部 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 85%ポリアミド · 15%ポリウレタン |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
|
| 裏地 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100%リサイクルポリエステル |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100% (素材) |
防護性能 | ||
| シェルの種類異なるアイテムが対象です | ソフトシェル | 対象外 |
| 透湿性透湿性How readily moisture vapour passes through the fabric in a test. Compare numbers with the same test method and units.異なるアイテムが対象です | 10,000 g/m²/24h MVTR | 対象外 |

