商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() ウィメンズ $279 USD | ![]() ウィメンズ $239 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Sender IN Hooded Jacket Women | Sender IN Hybrid Jacket Women |
| シリーズ | Sender | Sender |
| カテゴリー | 化繊インサレーション | 化繊インサレーション |
| アイテム | ジャケット | ジャケット |
| 性別 | ウィメンズ | ウィメンズ |
| 希望小売価格 | $279 USD | $239 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 560 g | 434 g |
| フィット | レギュラーフィット | レギュラーフィット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 6 | 3 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 組成 | 9%ポリウレタン · 91%リサイクルポリエステル | 9%ポリウレタン · 91%リサイクルポリエステル |
| デニールデニール糸の太さを表す単位で、一定の長さの糸の重さで決まります。生地の厚さや耐摩耗性をそのまま表すものではありません。 | 30D × 20D | 30D × 20D |
| リサイクル素材比率 | 91% (素材) | 91% (素材) |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|
| 切り替え部 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 71%リサイクルポリエステル · 29%ポリウレタン |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 71% (素材) |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
|
| 裏地 | ||
| 組成 | 100%リサイクルポリエステル | 100%リサイクルポリエステル |
| リサイクル素材比率 | 100% (素材) | 100% (素材) |
保温 | ||
| 保温材の種類 | 化繊綿 | 化繊綿 |
| 化繊中綿 | Filling
Filling 2
| Filling
Filling 2
|

