商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() ウィメンズ $299 USD | ![]() ウィメンズ $399 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Broad Peak IN Hybrid Jacket Women | Broad Peak IN Hooded Jacket Women |
| シリーズ | Broad Peak | Broad Peak |
| カテゴリー | ダウンジャケット | ダウンジャケット |
| アイテム | ジャケット | ジャケット |
| 性別 | ウィメンズ | ウィメンズ |
| 希望小売価格 | $299 USD | $399 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 267 g | 333 g |
| フィット | フィット感のあるシルエット | レギュラーフィット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 4 | 6 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 素材名未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | Pertex® Quantum |
| 組成 | 100%リサイクルポリアミド | 100%リサイクルポリアミド |
| デニールデニール糸の太さを表す単位で、一定の長さの糸の重さで決まります。生地の厚さや耐摩耗性をそのまま表すものではありません。 | 20D × 20D | 20D × 20D |
| リサイクル素材比率 | 100% (素材) | 100% (素材) |
| 切り替え部 | ||
| 組成 | 9%ポリウレタン · 91%リサイクルポリエステル | 100%リサイクルポリアミド |
| リサイクル素材比率 | 91% (素材) | 100% (素材) |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公表の値は比較できません |
| — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
| 裏地 | ||
| 組成 | 100%リサイクルポリアミド 100%ポリエステル 100%ポリエステル | 100%リサイクルポリアミド 100%ポリエステル 100%ポリエステル |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | 100% (素材) — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100% (素材) — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
保温 | ||
| 保温材の種類 | ダウン | ダウン |
| ダウン | Filling
| Filling
|

