商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() ウィメンズ $149 USD | ![]() ウィメンズ $169 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Taiss ML Half Zip Pull Women | Taiss ML Jacket Women |
| シリーズ | Taiss | Taiss |
| カテゴリー | フリース・ミッドレイヤー | フリース・ミッドレイヤー |
| アイテム比較する前に原文の値を確認してください | 要確認 | ジャケット |
| 性別 | ウィメンズ | ウィメンズ |
| 希望小売価格 | $149 USD | $169 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 240 g | 290 g |
| フィット | フィット感のあるシルエット | フィット感のあるシルエット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 3 | 7 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 組成 | 92%リサイクルポリエステル · 8%ポリウレタン | 92%リサイクルポリエステル · 8%ポリウレタン |
| リサイクル素材比率 | 92% (素材) | 92% (素材) |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|
| 切り替え部 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 92%リサイクルポリエステル · 8%ポリウレタン |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 92% (素材) |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 |
|
| 裏地 | ||
| 組成未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100%リサイクルポリエステル |
| リサイクル素材比率未公表の値は比較できません | — 未公表ブランドの公表情報ではこの値を確認できません。 | 100% (素材) |

