商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() メンズ $89 USD | ![]() メンズ $89 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Mammut Base ML Hoody Men Classic | Mammut Base ML Hoody Men Mini Logo |
| シリーズ | Mammut Base | Mammut Base |
| カテゴリー | フリース・ミッドレイヤー | フリース・ミッドレイヤー |
| アイテム | フーディ | フーディ |
| 性別 | メンズ | メンズ |
| 希望小売価格 | $89 USD | $89 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 662 g | 676 g |
| フィット | リラックスフィット | リラックスフィット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 2 | 2 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 組成 | 100%Organic cotton | 100%Organic cotton |
| 切り替え部 | ||
| 組成 | 98%Bio cotton · 2%ポリウレタン | 98%Bio cotton · 2%ポリウレタン |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|
| 裏地 | ||
| 組成 | 100%綿 100%Organic cotton | 100%綿 100%Organic cotton |

