商品を比較
- ● あり
- ○ なし
- — 未公表
- 対象外
| スペック | ![]() ウィメンズ $179 USD | ![]() ウィメンズ $169 USD |
|---|---|---|
基本情報 | ||
| ブランド | Mammut | Mammut |
| モデル名 | Mtn. Pro 2.0 Light ML Hooded Jacket Women | Mtn. Pro 2.0 Light ML Jacket Women |
| シリーズ | Mtn. Pro 2.0 Light | Mtn. Pro 2.0 Light |
| カテゴリー | フリース・ミッドレイヤー | フリース・ミッドレイヤー |
| アイテム | ジャケット | ジャケット |
| 性別 | ウィメンズ | ウィメンズ |
| 希望小売価格 | $179 USD | $169 USD |
| アクティビティ |
|
|
サイズ・フィット | ||
| 重量基準サイズ未公表 | 320 g | 290 g |
| フィット | フィット感のあるシルエット | フィット感のあるシルエット |
| サイズ展開 |
|
|
| カラー展開数 | 2 | 2 |
素材 | ||
| ボディ | ||
| 組成 | 92%リサイクルポリエステル · 8%ポリウレタン | 92%リサイクルポリエステル · 8%ポリウレタン |
| リサイクル素材比率 | 92% (素材) | 92% (素材) |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|
| 切り替え部 | ||
| 組成 | 92%リサイクルポリエステル · 8%ポリウレタン | 92%リサイクルポリエステル · 8%ポリウレタン |
| リサイクル素材比率 | 92% (素材) | 92% (素材) |
| ストレッチストレッチ2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|

