商品对比
- ● 有
- ○ 无
- — 未公布
- 不适用
| 参数 | ![]() 女装 $249 USD | ![]() 女装 $219 USD |
|---|---|---|
基本信息 | ||
| 品牌 | Mammut | Mammut |
| 型号 | Corporate SO Hooded Jacket Women | Corporate SO Jacket Women |
| 系列 | Corporate | Corporate |
| 品类 | 软壳 | 软壳 |
| 款式 | 夹克 | 夹克 |
| 性别 | 女装 | 女装 |
| 官方定价 | $249 USD | $219 USD |
| 适用运动 |
|
|
尺寸与版型 | ||
| 重量称重尺码未公布 | 483 g | 430 g |
| 版型 | 常规版型 | 常规版型 |
| 尺码 |
|
|
| 配色数 | 2 | 2 |
防护性能 | ||
| 防护类型 | 软壳 | 软壳 |
| 透湿性透湿性How readily moisture vapour passes through the fabric in a test. Compare numbers with the same test method and units. | 10,000 g/m²/24h MVTR | 10,000 g/m²/24h MVTR |

