商品对比
- ● 有
- ○ 无
- — 未公布
- 不适用
| 参数 | ![]() 女装 $399 USD | ![]() 女装 $299 USD |
|---|---|---|
基本信息 | ||
| 品牌 | Mammut | Mammut |
| 型号 | Broad Peak IN Hooded Jacket Women | Broad Peak IN Hybrid Jacket Women |
| 系列 | Broad Peak | Broad Peak |
| 品类 | 羽绒服 | 羽绒服 |
| 款式 | 夹克 | 夹克 |
| 性别 | 女装 | 女装 |
| 官方定价 | $399 USD | $299 USD |
| 适用运动 |
|
|
尺寸与版型 | ||
| 重量称重尺码未公布 | 333 g | 267 g |
| 版型 | 常规版型 | 修身版型 |
| 尺码 |
|
|
| 配色数 | 6 | 4 |
面料 | ||
| 衣身 | ||
| 面料名称未公布的值无法比较 | Pertex® Quantum | — 未公布品牌公布的信息不足以确认这项参数。 |
| 成分 | 100% 再生聚酰胺 | 100% 再生聚酰胺 |
| 旦数旦数纱线粗细的单位,按一定长度纱线的重量计算。它不能直接说明面料有多厚,也不能单独说明有多耐磨。 | 20D × 20D | 20D × 20D |
| 再生成分 | 100% (面料) | 100% (面料) |
| 拼接部位 | ||
| 成分 | 100% 再生聚酰胺 | 9% 氨纶 · 91% 再生聚酯纤维 |
| 再生成分 | 100% (面料) | 91% (面料) |
| 弹力弹力2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure.未公布的值无法比较 | — 未公布品牌公布的信息不足以确认这项参数。 |
|
| 里衬 | ||
| 成分 | 100% 再生聚酰胺 100% 聚酯纤维 100% 聚酯纤维 | 100% 再生聚酰胺 100% 聚酯纤维 100% 聚酯纤维 |
| 再生成分未公布的值无法比较 | 100% (面料) — 未公布品牌公布的信息不足以确认这项参数。 — 未公布品牌公布的信息不足以确认这项参数。 | 100% (面料) — 未公布品牌公布的信息不足以确认这项参数。 — 未公布品牌公布的信息不足以确认这项参数。 |
保暖 | ||
| 保暖材料 | 羽绒 | 羽绒 |
| 羽绒填充 | Filling
| Filling
|

