商品对比
- ● 有
- ○ 无
- — 未公布
- 不适用
| 参数 | ![]() 男装 $199 USD | ![]() 男装 $229 USD |
|---|---|---|
基本信息 | ||
| 品牌 | Mammut | Mammut |
| 型号 | Crag IN Jacket Men | Crag IN Hooded Jacket Men |
| 系列 | Crag | Crag |
| 品类 | 棉服 | 棉服 |
| 款式 | 夹克 | 夹克 |
| 性别 | 男装 | 男装 |
| 官方定价 | $199 USD | $229 USD |
| 适用运动 |
|
|
尺寸与版型 | ||
| 重量称重尺码未公布 | 452 g | 504 g |
| 版型 | 常规版型 | 常规版型 |
| 尺码 |
|
|
| 配色数 | 3 | 5 |
面料 | ||
| 衣身 | ||
| 成分 | 100% 再生聚酰胺 | 100% 再生聚酰胺 |
| 旦数旦数纱线粗细的单位,按一定长度纱线的重量计算。它不能直接说明面料有多厚,也不能单独说明有多耐磨。 | 20D × 20D | 20D × 20D |
| 再生成分 | 100% (面料) | 100% (面料) |
| 里衬 | ||
| 成分 | 100% 再生聚酯纤维 100% 再生聚酯纤维 | 100% 再生聚酯纤维 100% 再生聚酯纤维 |
| 再生成分 | 100% (面料) 100% (面料) | 100% (面料) 100% (面料) |
保暖 | ||
| 保暖材料 | 合成棉 | 合成棉 |
| 合成棉填充 | Filling
Filling 2
| Filling
Filling 2
|

