商品对比
- ● 有
- ○ 无
- — 未公布
- 不适用
| 参数 | ![]() 女装 $169 USD | ![]() 女装 $179 USD |
|---|---|---|
基本信息 | ||
| 品牌 | Mammut | Mammut |
| 型号 | Mtn. Pro 2.0 Light ML Jacket Women | Mtn. Pro 2.0 Light ML Hooded Jacket Women |
| 系列 | Mtn. Pro 2.0 Light | Mtn. Pro 2.0 Light |
| 品类 | 抓绒与中间层 | 抓绒与中间层 |
| 款式 | 夹克 | 夹克 |
| 性别 | 女装 | 女装 |
| 官方定价 | $169 USD | $179 USD |
| 适用运动 |
|
|
尺寸与版型 | ||
| 重量称重尺码未公布 | 290 g | 320 g |
| 版型 | 修身版型 | 修身版型 |
| 尺码 |
|
|
| 配色数 | 2 | 2 |
面料 | ||
| 衣身 | ||
| 成分 | 92% 再生聚酯纤维 · 8% 氨纶 | 92% 再生聚酯纤维 · 8% 氨纶 |
| 再生成分 | 92% (面料) | 92% (面料) |
| 弹力弹力2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|
| 拼接部位 | ||
| 成分 | 92% 再生聚酯纤维 · 8% 氨纶 | 92% 再生聚酯纤维 · 8% 氨纶 |
| 再生成分 | 92% (面料) | 92% (面料) |
| 弹力弹力2-way stretch runs along one axis. 4-way stretch runs along both axes. Mechanical stretch comes from the fabric structure. |
|
|

