商品对比
- ● 有
- ○ 无
- — 未公布
- 不适用
| 参数 | ![]() 男女同款 $239.95 USD | ![]() 男女同款 $314.95 USD |
|---|---|---|
基本信息 | ||
| 品牌 | Mammut | Mammut |
| 型号 | Ducan Spine 28-35 | Ducan Spine 70-80 |
| 系列 | Ducan Spine | Ducan Spine |
| 品类 | 背包 | 背包 |
| 款式 | 背包 | 背包 |
| 性别 | 男女同款 | 男女同款 |
| 官方定价 | $239.95 USD | $314.95 USD |
| 适用运动 |
|
|
尺寸与版型 | ||
| 重量称重尺码未公布 | 1,600 g | 2,030 g |
| 尺码 |
|
|
| 配色数 | 3 | 1 |
面料 | ||
| 成分 | 90% 聚酰胺 · 10% 聚酯纤维 | 90% 聚酰胺 · 10% 聚酯纤维 |

