ジャケット一覧
ハードシェルのスペックを見ながら、ジャケットを2〜4点選んで比較できます。
0点を選択済みです。最大4点まで選べます。
| ブランド | モデル名 | 防水メンブレン | レイヤー構造 | デニール | 重量 | 着丈(センターバック) | 防水性能 | 透湿性 | フィット | 希望小売価格 | ピットジップ | ヘルメット対応フード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc'teryx | Alpha Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 20 D | 358 g重量の基準サイズ · 未公表 | 78 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $700 USD | ● あり | 未公表 |
Arc'teryx | Alpha SL Anorak | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 20 D | 183 g重量の基準サイズ · 未公表 | 68 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $450 USD | 未公表 | ● あり |
Arc'teryx | Alpha SL Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 20 D | 232 g重量の基準サイズ · 未公表 | 78 cm | 未公表 | 未公表 | Fitted | $500 USD | 未公表 | ● あり |
Arc'teryx | Alpha SL Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 20 D | 254 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $400 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Alpha SV Bib Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 650 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $750 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Alpha SV Bib Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 565 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $750 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Alpha SV Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 492 g重量の基準サイズ · 未公表 | 78 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $900 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Beta AR Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 460 g重量の基準サイズ · 未公表 | 77 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $650 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Beta AR Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 395 g重量の基準サイズ · 未公表 | 69 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $650 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Beta Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 375 g重量の基準サイズ · 未公表 | 77 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $400 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Beta Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 300 g重量の基準サイズ · 未公表 | 70 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $400 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Beta Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 308 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $300 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Beta SL Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 未公表 | 340 g重量の基準サイズ · 未公表 | 75 cm | 未公表 | 未公表 | Fitted | $500 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Beta SL Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 未公表 | 300 g重量の基準サイズ · 未公表 | 70 cm | 未公表 | 未公表 | Fitted | $500 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Beta SV Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 480 g重量の基準サイズ · 未公表 | 78 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $800 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Beta SV Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 480 g重量の基準サイズ · 未公表 | 78 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $800 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Beta SV Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 429 g重量の基準サイズ · 未公表 | 72 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $800 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Beta SV Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 439 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $500 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Beta SV Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 436 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $500 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Centra Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 275 g重量の基準サイズ · 未公表 | 58 cm | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $700 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Centroid Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 289 g重量の基準サイズ · 未公表 | 68 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $750 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Dekoi Jacket - Walk Gently | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 70 D | 433 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $1,000 USD | 未公表 | ● あり |
Arc'teryx | Diode Jacket | GORE-TEX | 3 layers | 80 D | 525 g重量の基準サイズ · 未公表 | 74 cm | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $900 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Naya Cropped Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 未公表 | 285 g重量の基準サイズ · 未公表 | 54 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $500 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Nitra Trench Coat | GORE-TEX ePE | 3 layers | 未公表 | 400 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $1,000 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Rush Bib Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 80 D | 570 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $750 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Sabre Bib Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 748 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $700 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Sabre Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 735 g重量の基準サイズ · 未公表 | 79 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $750 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Sabre Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 590 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $600 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Sentinel Bib Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 635 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $700 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Sentinel Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 605 g重量の基準サイズ · 未公表 | 70 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $750 USD | ● あり | 未公表 |
Arc'teryx | Sentinel Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 540 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Regular | $600 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Sidewinder Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 681 g重量の基準サイズ · 未公表 | 76 cm | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $850 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Sidewinder Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 589 g重量の基準サイズ · 未公表 | 63 cm | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $850 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Sidewinder Jacket - Archive | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 667 g重量の基準サイズ · 未公表 | 75 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $1,000 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Sidewinder Jacket - Archive | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 598 g重量の基準サイズ · 未公表 | 70 cm | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $1,000 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Solano Hoody | GORE-TEX ePE | 2 layers | 未公表 | 360 g重量の基準サイズ · 未公表 | 77 cm | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $400 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Solano Jacket | GORE-TEX ePE | 2 layers | 未公表 | 340 g重量の基準サイズ · 未公表 | 77 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $350 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Sperro SV Jacket - 0 | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 70 D | 502 g重量の基準サイズ · 未公表 | 78 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $1,200 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Sperro SV Jacket - 0 | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 70 D | 450 g重量の基準サイズ · 未公表 | 72 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $1,200 USD | ● あり | ● あり |
Arc'teryx | Strato Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 200 D | 713 g重量の基準サイズ · 未公表 | 73 cm | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $900 USD | ● あり | 未公表 |
Arc'teryx | Strato Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 200 D | 686 g重量の基準サイズ · 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | Relaxed | $700 USD | 未公表 | 未公表 |
Arc'teryx | Therme Jacket | GORE-TEX | 3 layers | 80 D | 510 g重量の基準サイズ · 未公表 | 76 cm | 未公表 | 未公表 | Regular | $600 USD | 未公表 | 未公表 |
ジャケット43点