夹克目录
浏览硬壳参数,选择 2–4 款夹克进行对比。
已选 0 款,最多 4 款。
| 品牌 | 型号 | 防水膜 | 面料层数 | 旦数 | 重量 | 后中长 | 防水等级 | 透湿性 | 版型 | 官方定价 | 腋下透气拉链 | 头盔兼容风帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc'teryx | Alpha Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 20 D | 358 g称重尺码 · 未公布 | 78 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $700 USD | ● 有 | 未公布 |
Arc'teryx | Alpha SL Anorak | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 20 D | 183 g称重尺码 · 未公布 | 68 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $450 USD | 未公布 | ● 有 |
Arc'teryx | Alpha SL Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 20 D | 232 g称重尺码 · 未公布 | 78 cm | 未公布 | 未公布 | Fitted | $500 USD | 未公布 | ● 有 |
Arc'teryx | Alpha SL Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 20 D | 254 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $400 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Alpha SV Bib Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 650 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $750 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Alpha SV Bib Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 565 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $750 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Alpha SV Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 492 g称重尺码 · 未公布 | 78 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $900 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Beta AR Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 460 g称重尺码 · 未公布 | 77 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $650 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Beta AR Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 395 g称重尺码 · 未公布 | 69 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $650 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Beta Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 375 g称重尺码 · 未公布 | 77 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $400 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Beta Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 300 g称重尺码 · 未公布 | 70 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $400 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Beta Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 308 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $300 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Beta SL Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 未公布 | 340 g称重尺码 · 未公布 | 75 cm | 未公布 | 未公布 | Fitted | $500 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Beta SL Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 未公布 | 300 g称重尺码 · 未公布 | 70 cm | 未公布 | 未公布 | Fitted | $500 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Beta SV Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 480 g称重尺码 · 未公布 | 78 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $800 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Beta SV Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 480 g称重尺码 · 未公布 | 78 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $800 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Beta SV Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 429 g称重尺码 · 未公布 | 72 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $800 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Beta SV Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 439 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $500 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Beta SV Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 100 D | 436 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $500 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Centra Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 275 g称重尺码 · 未公布 | 58 cm | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $700 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Centroid Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 80 D | 289 g称重尺码 · 未公布 | 68 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $750 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Dekoi Jacket - Walk Gently | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 70 D | 433 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $1,000 USD | 未公布 | ● 有 |
Arc'teryx | Diode Jacket | GORE-TEX | 3 layers | 80 D | 525 g称重尺码 · 未公布 | 74 cm | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $900 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Naya Cropped Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 未公布 | 285 g称重尺码 · 未公布 | 54 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $500 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Nitra Trench Coat | GORE-TEX ePE | 3 layers | 未公布 | 400 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $1,000 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Rush Bib Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 80 D | 570 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $750 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Sabre Bib Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 748 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $700 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Sabre Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 735 g称重尺码 · 未公布 | 79 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $750 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Sabre Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 590 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $600 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Sentinel Bib Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 635 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $700 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Sentinel Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 605 g称重尺码 · 未公布 | 70 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $750 USD | ● 有 | 未公布 |
Arc'teryx | Sentinel Pant | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 540 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Regular | $600 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Sidewinder Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 681 g称重尺码 · 未公布 | 76 cm | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $850 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Sidewinder Jacket | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 589 g称重尺码 · 未公布 | 63 cm | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $850 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Sidewinder Jacket - Archive | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 667 g称重尺码 · 未公布 | 75 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $1,000 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Sidewinder Jacket - Archive | GORE-TEX ePE | 3 layers | 100 D | 598 g称重尺码 · 未公布 | 70 cm | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $1,000 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Solano Hoody | GORE-TEX ePE | 2 layers | 未公布 | 360 g称重尺码 · 未公布 | 77 cm | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $400 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Solano Jacket | GORE-TEX ePE | 2 layers | 未公布 | 340 g称重尺码 · 未公布 | 77 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $350 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Sperro SV Jacket - 0 | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 70 D | 502 g称重尺码 · 未公布 | 78 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $1,200 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Sperro SV Jacket - 0 | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 70 D | 450 g称重尺码 · 未公布 | 72 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $1,200 USD | ● 有 | ● 有 |
Arc'teryx | Strato Jacket | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 200 D | 713 g称重尺码 · 未公布 | 73 cm | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $900 USD | ● 有 | 未公布 |
Arc'teryx | Strato Pant | GORE-TEX PRO ePE | 3 layers | 200 D | 686 g称重尺码 · 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | Relaxed | $700 USD | 未公布 | 未公布 |
Arc'teryx | Therme Jacket | GORE-TEX | 3 layers | 80 D | 510 g称重尺码 · 未公布 | 76 cm | 未公布 | 未公布 | Regular | $600 USD | 未公布 | 未公布 |
43 款夹克